Nevezési díjjak
A nevezési dijak HUFben az Magyar kiállítóknak.
A nevezési dijak EURben az külföldi kiállítóknak.
Figyelem! Az érvényes MEOESZ szövetségi kártyával nem rendelkező magyar kiállítóknak is nem honosított törzskönyvel rendelkező kutyák számára a nevezési díj a táblázatban feltüntetett összegek duplája!
CACIB Nevezési díjjak
1. | 2. | 3. | |
---|---|---|---|
HUF | 27.04.2025 | 25.05.2025 | 01.06.2025 |
Fiatal és Felnőtt osztály | 11.000 | 13.000 | 15.000 |
2. kutya | 10.000 | 12.000 | 14.000 |
3. kutyától | 9.000 | 11.000 | 13.000 |
Bébi / Kölyök / Veterán osztály | 7.000 | 9.000 | 10.000 |
1. | 2. | 3. | |
---|---|---|---|
EUR | 27.04.2025 | 25.05.2025 | 01.06.2025 |
Junior and Adult class | 50 | 55 | 60 |
2nd dog | 45 | 50 | 55 |
from 3rd dog | 40 | 45 | 50 |
Baby / Puppy / Veteran class | 30 | 35 | 40 |
Eurosighthound Show & MAFE, MAGFE Sighthound Clubshow Nevezési díjjak
1. | 2. | 3. | |
---|---|---|---|
HUF | 27.04.2025 | 25.05.2025 | 01.06.2025 |
Fiatal és Felnőtt osztály | 8.500 | 9.500 | 10.000 |
2. kutyától | 8.000 | 9.000 | 9.500 |
Bébi / Kölyök / Veterán osztály | 6.500 | 7.500 | 8.500 |
2. kutyától | 6.000 | 7.000 | 8.000 |
1. | 2. | 3. | |
---|---|---|---|
EUR | 27.04.2025 | 25.05.2025 | 01.06.2025 |
Junior and Adult class | 32 | 35 | 40 |
from 2nd dog | 30 | 33 | 38 |
Baby / Puppy / Veteran class | 25 | 30 | 35 |
2. kutyától | 23 | 28 | 33 |
Átsorolás díja: 4000 HUF
Kutya csere díja: 4000 HUF
Kiállítási nap csere díja: 4000 HUF